数据说明
这里每一张图都是我们自己每天采的数据画的。真实天数都不长,图上标了实际范围,短就短,没有拉伸或补点。
| 库 | 曲线的实际范围 | 边界 |
|---|---|---|
| App Store | 2026-10-28 → 2026-11-03(7 天) | 115 个区 × 46 个分类 × 免费 / 付费 / 畅销榜前 200,每天一份。苹果不给下载量和收入:名次和评分增速是相对信号。没上过榜的 App 不在库里。 |
| Google Play | 2026-10-29 → 2026-11-03(6 天) | 30 个区(没有中国区),上过榜的 App 每天拉一次详情;安装量是全球累计的精确数。详情页隔天才刷新一次,所以增量为 0 的那天不等于停了。 |
| GitHub | 2026-10-29 → 2026-11-03(6 天) | 涨星的库每天拍一次星数;10-28 以前的点来自 deeply 和存档补录,不连续。星数可以刷,库里有可疑标记。 |
| 独立产品收入(TrustMRR) | 2025-10 → 2026-11(14 个月) | 创业者把支付平台的只读 key 交给 TrustMRR,收入是支付平台算的,可信;名字、定价、渠道是自己填的。只覆盖愿意公开收入的约 1.2 万个产品。逐月可回看 12 个月。 |
| Meta 广告库 | 2026-11-01 → 2026-11-03(3 天) | 约 60 个关键词 × 多国的「此刻在投」,首屏上的广告主进库,每 2–3 天跟踪一次。11-01 才开始攒。没查到在投 ≠ 没投。 |
| Product Hunt | 发布 2013-11-24 → 2026-11-02 | 每天的发布、票数、名次;10-29 起每小时拍发布当天前约 100 个。产品档案就是从这里挑的。 |
这几样东西是怎么来的
- 机会库:扫描员(一个 agent)每天 06:00 在过线名单和各库里扫一遍,维护十几条「方向」:状态、证据、窗口、谁在做、适合谁、置信度和推翻条件、每天的变化。方向页就是它的一条,原文照登,图是按证据里点到的 App id、仓库、域名去库里点查画的。
- 过线名单:每天一份候选名单,规则见各条「过的线」。是候选不是结论。
- 产品档案:从 Product Hunt 挑出来的产品,一个 agent 一份,查库加看官网写成;状态和证据强度是档案自己的结论。
- 一句话总判断:首页最上面那句,由模型从机会库「今日变化」里提炼(DeepSeek),失败时退回原文第一句。
这一版:生成于 2026-11-03 16:50,3985 页,机会库 88 条,过线名单 7 天,产品档案 3,879 份,曲线实体 2,274 个,用时 24 秒。