给 iPhone Duo 机主做开合玩法小玩具,$2.99–4.99 买断
| 已经在做的 | 上线 | 价位 | 关键指标 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
Chromagraph Camera13 天 · $12.99Chromatic Applications LLC · App Store | 13 天 | $12.99 | #1↑付费 | 10-29–11-02 |
Tiny Computers10 天 · $3.99Fountain Interactive Ltd · App Store | 10 天 | $3.99 | #10↓付费 | 10-28–11-02 |
TypeDraw13 天 · $4.99Trautmann & Dorre GbR Shaped Agency · App Store | 13 天 | $4.99 | #12↑付费 | 10-28–11-02 |
Toastie24 天 · $2.99Tomasz Szykulski · App Store | 24 天 | $2.99 | #18↓付费 | 10-28–11-02 |
Deck-Man19 天 · $4.99Squircle Apps LLP · App Store | 19 天 | $4.99 | #20↓付费 | 10-28–11-02 |
Wider4 天 · 免费下载Jordi Bruin · App Store | 4 天 | 免费下载 | #21↓付费 | 11-01–11-02 |





还有 6 家
Orisuji10 天 · $4.99Adrien Friggeri · App Store | 10 天 | $4.99 | #186↓付费 | 10-28–11-02 |
Flipcorder10 天 · $4.99Lotus Apps, LLC · App Store | 10 天 | $4.99 | #9↓分类 | 10-28–11-02 |
Wide Web11 天 · $0.99ZooKeeper Media LLC · App Store | 11 天 | $0.99 | #40↓分类 | 10-28–11-02 |
Headroom18 个月Product Hunt | 18 个月 | — | 129PH 票 | 第 16PH 当日 |
Penta9 天Product Hunt | 9 天 | — | 101PH 票 | 第 8PH 当日 |
Store Stock Checker10 天 · $5–20/月storestockchecker.com · TrustMRR | 10 天 | $5–20/月 | $2.2 万30 天收入 | 10–11 月 |
- 空位 / 窗口
- 烤面包机、复古电脑等隐喻已被占,翻盖手机、化妆镜、书本类还空着 窗口:估计到 2026 年 12 月底
- 适合谁
- iOS 个人开发者,一个人 2–3 周,SwiftUI,买断 $2.99–4.99




















































































































































